不锈钢水槽拉伸成型液压机



不锈钢水槽拉伸成型液压机技术参数
| 主要技术参数 | 单位 | 315T | 630T |
| 行程 | mm | 900 | 1000 |
| 开口 | mm | 1500 | 1600 |
| 台面 | mm | 1500x800 | 2400x1200 |
| 顶出力 | KN | 2000 | 4000 |
| 脱模行程 | mm | 300 | 350 |
| 根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位水槽拉伸液压机 | |||

2022-06-12 16:23:14
作者:沃达重工



| 主要技术参数 | 单位 | 315T | 630T |
| 行程 | mm | 900 | 1000 |
| 开口 | mm | 1500 | 1600 |
| 台面 | mm | 1500x800 | 2400x1200 |
| 顶出力 | KN | 2000 | 4000 |
| 脱模行程 | mm | 300 | 350 |
| 根据客户需求特殊订做大台面,不同吨位水槽拉伸液压机 | |||
